16. Europameisterschaft
Rhythmische Gymnastik 
Zaragoza 1 - 4 JUNI 2000

Mannschaftswettkampf

01-06-2000

Rang Land

Seil

 Reifen

 Ball

 Band

TOTAL
1. Russland 10.000 9.983 10.000 9.966 39.949
2. Weißrussland 10.000 9.933 10.000 9.900 39.833
3. Deutschland 9.950 9.950 9.950 9.916 39.766
4. Spanien 9.900 9.950 9.900 9.950 39.700
5. Italien 9.900 9.950 9.950 9.900 39.700
6. Frankreich 9.833 10.000 9.816 10.000 39.649
7. Ukraine 9.783 9.950 9.849 9.950 39.532
8. Bulgarien 9.883 9.916 9.900 9.833 39.532
9. Israel 9.850 9.800 9.916 9.700 39.266
10. Polen 9.850 9.583 9.866 9.750 39.049
11. Ungarn 9.833 9.699 9.716 9.800 39.048
12. Finnland 9.637 9.833 9.662 9.833 38.965
13. Slowenien 9.783 9.850 9.625 9.566 38.824
14. Estland 9.716 9.683 9.733 9.645 38.777
15. Portugal 9.512 9.725 9.716 9.750 38.703
16. Tschechien 9.666 9.820 9.800 9.404 38.690
17. Österreich 9.800 9.616 9.712 9.537 38.665
18. Cypern 9.699 9.683 9.699 9.458 38.539
19. Georgien 9.379 9.716 9.654 9.704 38.453
20. Slowakei 9.666 9.566 9.749 9.337 38.318
21. Lettland 9.645 9.483 9.570 9.516 38.214
22. Litauen 9.616 9.512 9.633 9.383 38.144
23. England 9.312 9.666 9.379 9.666 38.023
24. Yugoslawien 9.095 9.716 9.254 9.666 37.731
25. Norwegen 9.508 9.245 9.579 9.225 37.557
26. Belgien 9.291 9.483 9.266 9.391 37.431
27. Schweden 9.416 9.291 9.228 9.425 37.360
28. Moldawien 9.262 9.229 8.700 9.149 36.340
29. Türkei 9.178 8.920 9.220 8.999 36.317
30. Aserbajan 9.120 8.629 8.933 8.920 35.602

Barnys Photopage| |RSG Photopage| |Updates| |E-Mail| |Links|